Forisoleret kobberrør
Resumé:
Forisoleret kobberrør til dampforsyning, kondensatretur eller anden uopvarmet væske- eller gastransport , dette kobberrør er ikke-blusset.
![]() PE-001 Præget tværbundet PE | ![]() RB-002 Gummi |
AC-kobberrørstørrelser tilgængelige:
Spec. | Kobberrørstørrelser (mm) | Kobberrørisoleringsstørrelser (mm) | Længde (m) | |||
Kobberrør OD | Kobberrørvægstykkelse | ID | Rørisolationstykkelse | |||
1 HP | 1/4" | Φ6.35 | 0,5 | Φ8.0 | 8, 9, 10, 12, 13, 15 | 3, 4, 5, 6 eller efter anmodning |
3/8" | Φ9.52 | 0,6 | Φ12.0 | |||
2 HP | 1/4" | Φ6.35 | 0,5 | Φ8.0 | ||
1/2" | Φ12.70 | 0,6 | Φ14.5 | |||
2,5HK | 1/4" | Φ6.35 | 0,5 | Φ8.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0,75 | Φ18.0 | |||
3 HP | 3/8" | Φ9.52 | 0,6 | Φ12.0 | ||
5/8" | Φ15.88 | 0,75 | Φ18.0 | |||
4 HP | 3/8" | Φ9.52 | 0,6 | Φ12.0 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0,8 | Φ22.0 | |||
5 HP | 1/2" | Φ12.70 | 0,6 | Φ14.5 | ||
3/4" | Φ19.05 | 0,8 | Φ22.0 | |||
★ Kobberrør
I overensstemmelse med certificeringerne af kobberrør og isoleringsmateriale som nedenfor:
Kobberrør / rør | Isoleringslag | |
Japan | JIS H3300: 2006 C1220T | JISA9511 2009A-PE-C-2 PEF8 / JCDA009 |
Australien | AS / NZS 1571 | AS / NZS 1530.3 |
USA | ASTM B280-13 | UI94 HF-1 |
Europa | EN 12735-1 | EN1350-7 BL-s1-d0 |
Frankrig | EN 12735-1 | EN1350-1 M1 |

★ Klimaanlæg kobberrørisolering:

1. Funktion:
![]() Opgrader arbejdseffektivitet og forbedret installationseffektivitet Let at bøje og klippe, par / tvillingspole (PC & SPH) kan let adskilles med hånden. Intet værktøj eller skæring er nødvendigt. |
2. Længdemarkeringer
![]() Sammenhængende nummererede længdemarkeringer udskrives tydeligt på isoleringsoverfladen i intervaller på 1 meter for at indikere den resterende længde eller som pr. Kundes krav. |
Emballage og levering:
Emballeringsdetaljer: 1 stk / PVC + pizzakasse, eller som ifølge kundens krav.
Levering:
l Regelmæssig størrelse har behov 1-3 dage.
l Specialstørrelse afhængigt af mængden af ordrer
Populære tags: par aircon kobberrør, leverandører, fabrikanter, fabrik, tilbud, pris, køb















